Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 8,70% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 6,52% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 6,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 10,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5 | 10,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 5 | 10,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO | 2 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 6 | 13,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 10 | 21,74% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 16,00% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 4,00% |
MARÇO/2024 | 3 | 12,00% |
ABRIL/2024 | 4 | 16,00% |
MAIO/2024 | 2 | 8,00% |
JUNHO/2024 | 2 | 8,00% |
JULHO/2024 | 1 | 4,00% |
AGOSTO/2024 | 1 | 4,00% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 8,00% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 4,00% |
NOVEMBRO/2024 | 4 | 16,00% |
Última manifestação: 13/11/2024 12:23